Giờ mở cửa
07:30-18:00 (T2-T7)
Bảng giá sắt ống tròn, giá ống thép mạ kẽm hôm nay 29/09/2023 sẽ giúp cho quý chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng thuận tiện trong việc mua vật liệu xây dựng, tính toán chi phí công trình, dự án được chính xác và hiệu quả.
Hiểu được điều đó, Thép Cao Toàn Thắng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt ống tròn, giá thép ống mạ kẽm được cập nhật đầy đủ và mới nhất trực tiếp từ các nhà máy sản xuất. Cùng với các thông tin về tình hình tổng quan thị trường và đặc điểm, ứng dụng của ống thép hiện nay.
Nội dung chính:
Tổng quan tình hình giá sắt ống hôm nay 29/09/2023
Thép ống là một trong những loại vật liệu xây dựng phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, điện lạnh...
Tuy nhiên, giá thép ống, thép tròn cũng không phải là ổn định và có thể thay đổi theo thời gian và thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và năng lượng sản xuất thép tăng cao, các nhà sản xuất thép toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức để duy trì hoạt động kinh doanh và cạnh tranh.
Theo Hiệp hội thép Việt Nam, giá ống thép tròn hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm và thị trường. Theo đó, hầu hết các thương hiệu sắt thép ống đã thông báo tăng giá bán ở khu vực miền Bắc, miền Nam để bù đắp cho chi phí sản xuất và giảm thiểu lỗ.
Trên thị trường hiện nay, sắt tròn phi 14, sắt tròn phi 16, ống sắt phi 21, ống sắt phi 27, sắt tròn phi 30, sắt ống phi 60, sắt ống phi 90, giá sắt ống tròn phi 90, ống kẽm phi 21, giá ống kẽm phi 27, giá ống thép mạ kẽm phi 34, ống kẽm phi 60, báo giá ống thép mạ kẽm phi 76… có giá giao động khoảng 15.000 đến 32.000 đồng.
Xem thêm: Phi là gì? Cách tính Phi và quy đổi Ống nhanh chính xác nhất
Bảng báo giá bên dưới đây sẽ là cung cấp đầy đủ và cụ thể từng loại ống thép, ống sắt tròn, ống thép mạ kẽm tiêu chuẩn ASTM A53, BS1387... được cập nhật mới nhất hôm nay 29/09/2023. Mời quý khách hàng cùng theo dõi bảng báo giá ống thép tròn chi tiết:
Bảng báo giá chi tiết thép ống mạ kẽm, ống đen 09/2023
Thép Cao Toàn Thắng xin cập nhật đến quý khách hàng thông tin bảng giá tham khảo của ống thép tròn đen, ống thép mạ kẽm trên thị trường sắt thép hiện nay. Với những thông tin này, quý khách hàng hoàn toàn có thể nắm được giá sắt ống tròn, giá thép ống mạ kẽm hiện tại ra sao. Qua đó, có thể đưa ra quyết định lựa chọn vật liệu ống thép với mức giá hợp lý, tối ưu được chi phí đầu tư và thi công công trình.
Bảng báo giá sắt ống được cập nhật trực tiếp tại nhà máy của các thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay như Hòa Phát, VinaOne, Việt Đức, SeAH, Hoa Sen… Cụ thể:
Báo giá sắt tròn phi tiêu chuẩn, phi cỡ lớn, ống siêu dày mới nhất 29/09/2023
Ống thép tròn phi tiêu chuẩn, phi cỡ lớn, ống siêu dày là những loại ống có đường kính ngoài và độ dày thành lớn hơn so với các loại ống thông thường. Và thường được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao, khả năng chịu áp lực và nhiệt độ lớn.
Giá thép ống của những loại này đều sẽ được tính trên một đơn vị trọng lượng giống như giá ống thép bình thường (kg). Tuy nhiên, do kích cỡ của chúng lớn hơn so với ống có cùng đường kính ngoài, nên giá thành một cây ống cũng sẽ cao hơn.
Mời quý khách hàng tham khảo bảng báo giá thép ống, báo giá ống thép mạ kẽm được cập nhật mới nhất hôm nay 29/09/2023:
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN ĐEN, TÔN MẠ KẼM Thép Cao Toàn Thắng - www.caotoanthang.com - 0909 964 167 |
||||||||||||||
STT | Kích thước Phi Ø x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Thép Hòa Phát (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nguyễn Minh (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Visa (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép 190 (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nam Hưng (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Hoa Sen (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
||||||
Ống tôn kẽm | Ống đen | Ống tôn kẽm | Ống đen | Ống tôn kẽm | Ống đen | Ống tôn kẽm | Ống đen | Ống tôn kẽm | Ống đen | Ống tôn kẽm | Ống đen | |||
1 | 21.2 x 1.0 x 6 | 2.99 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
2 | 21.2 x 1.1 x 6 | 3.27 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
3 | 21.2 x 1.2 x 6 | 3.55 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
4 | 21.2 x 1.4 x 6 | 4.1 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
5 | 21.2 x 1.5 x 6 | 4.37 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
6 | 21.2 x 1.8 x 6 | 5.17 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
7 | 21.2 x 2.0 x 6 | 5.68 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
8 | 21.2 x 2.3 x 6 | 6.43 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | x | 15.5 - 21.5 | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
9 | 21.2 x 2.5 x 6 | 6.92 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
10 | 26.65 x 1.0 x 6 | 3.8 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
11 | 26.65 x 1.1 x 6 | 4.16 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
12 | 26.65 x 1.2 x 6 | 4.52 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
13 | 26.65 x 1.4 x 6 | 5.23 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
14 | 26.65 x 1.5 x 6 | 5.58 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
15 | 26.65 x 1.8 x 6 | 6.62 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
16 | 26.65 x 2.0 x 6 | 7.29 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
17 | 26.65 x 2.3 x 6 | 8.29 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
18 | 26.65 x 2.5 x 6 | 8.93 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
19 | 33.5 x 1.0 x 6 | 4.81 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
20 | 33.5 x 1.1 x 6 | 5.27 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
21 | 33.5 x 1.2 x 6 | 5.74 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
22 | 33.5 x 1.4 x 6 | 6.65 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
23 | 33.5 x 1.5 x 6 | 7.1 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
24 | 33.5 x 1.8 x 6 | 8.44 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
25 | 33.5 x 2.0 x 6 | 9.32 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
26 | 33.5 x 2.3 x 6 | 10.62 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
27 | 33.5 x 2.5 x 6 | 11.47 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
28 | 33.5 x 2.8 x 6 | 12.72 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | x | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
29 | 33.5 x 3.0 x 6 | 13.54 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
30 | 33.5 x 3.5 x 6 | 15.54 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | 15.5 - 21.5 | x | x | x | x |
31 | 42.2 x 1.1 x 6 | 6.69 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
32 | 42.2 x 1.2 x 6 | 7.28 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
33 | 42.2 x 1.4 x 6 | 8.45 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
34 | 42.2 x 1.5 x 6 | 9.03 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
35 | 42.2 x 1.8 x 6 | 10.76 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
36 | 42.2 x 2.0 x 6 | 11.9 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
37 | 42.2 x 2.3 x 6 | 13.58 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
38 | 42.2 x 2.5 x 6 | 14.69 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
39 | 42.2 x 2.8 x 6 | 16.32 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | x | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
40 | 42.2 x 3.0 x 6 | 17.4 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
41 | 42.2 x 3.2 x 6 | 18.47 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
42 | 48.1 x 1.2 x 6 | 8.33 | 18 - 24 | 19 - 25 | 17 - 23 | 18.5 - 24.5 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 18 - 24 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
43 | 48.1 x 1.4 x 6 | 9.67 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
44 | 48.1 x 1.5 x 6 | 10.34 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x | |
45 | 48.1 x 1.8 x 6 | 12.33 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
46 | 48.1 x 2.0 x 6 | 13.64 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
47 | 48.1 x 2.3 x 6 | 15.59 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
48 | 48.1 x 2.5 x 6 | 16.87 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
49 | 48.1 x 3.0 x 6 | 20.02 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
50 | 48.1 x 3.5 x 6 | 23.10 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | x | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
51 | 59.9 x 1.4 x 6 | 12.12 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
52 | 59.9 x 1.5 x 6 | 12.96 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
53 | 59.9 x 1.8 x 6 | 15.47 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
54 | 59.9 x 2.0 x 6 | 17.13 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
55 | 59.9 x 2.3 x 6 | 19.6 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
56 | 59.9 x 2.5 x 6 | 21.23 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
57 | 59.9 x 3.0 x 6 | 25.26 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
58 | 59.9 x 3.5 x 6 | 29.21 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 | |
59 | 75.6 x 1.4 x 6 | 15.37 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
60 | 75.6 x 1.5 x 6 | 16.45 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
61 | 75.6 x 1.8 x 6 | 19.66 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
62 | 75.6 x 2.0 x 6 | 21.78 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
63 | 75.6 x 2.3 x 6 | 24.95 | x | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
64 | 75.6 x 2.5 x 6 | 27.04 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
65 | 75.6 x 2.8 x 6 | 30.16 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | x | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | x | x | 15.7 - 22.5 | |
66 | 75.6 x 3.0 x 6 | 32.23 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
67 | 75.6 x 3.5 x 6 | 37.34 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | x | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | x |
68 | 88.3 x 1.4 x 6 | 18.00 | 18 - 24 | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
69 | 88.3 x 1.5 x 6 | 19.27 | x | 18 - 24 | 17 - 23 | 16 - 22 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 17 - 23 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | x |
70 | 88.3 x 1.8 x 6 | 23.04 | 18 - 24 | 17 - 23 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
71 | 88.3 x 2.0 x 6 | 25.54 | 18 - 24 | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
72 | 88.3 x 2.3 x 6 | 29.27 | 18 - 24 | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
73 | 88.3 x 2.5 x 6 | 31.74 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
74 | 88.3 x 3.0 x 6 | 37.87 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
75 | 88.3 x 3.5 x 6 | 43.92 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | x | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
76 | 113.5 x 1.8 x 6 | 29.75 | 18 - 24 | 17 - 23 | 15 - 21 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
77 | 113.5 x 2.0 x 6 | 33.00 | 18 - 24 | 16 - 22 | 15 - 21 | 15 - 21 | 16 - 22 | 15 - 22 | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | 20 - 26 | 16 - 23 |
78 | 113.5 x 2.3 x 6 | 37.84 | 18 - 24 | 16 - 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15.7 - 22.5 |
79 | 113.5 x 2.5 x 6 | 41.06 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
80 | 113.5 x 3.0 x 6 | 49.05 | x | 16 - 22 | 17 - 23 | 15 - 21 | 16 - 22 | x | 17 - 25 | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
81 | 113.5 x 3.5 x 6 | 56.97 | x | 16 - 22 | x | 15 - 21 | x | x | x | 15.5 - 21.5 | 16.5 - 22.5 | x | x | 15.7 - 22.5 |
Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Thép Cao Toàn Thắng để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu. |
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN ASTM A53 Thép Cao Toàn Thắng - www.caotoanthang.com - 0909 964 167 |
||||||||||||
STT | Kích thước Phi Ø x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Thép Hòa Phát (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Việt Đức (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Hoa Sen (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép SeAH (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Cangzhou (Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
|||||
Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | |||
1 | 21.3 x 2.77 x 6 | 7.62 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 27 - 32 | 18 - 24.5 | x | x |
2 | 26.7 x 2.87 x 6 | 10.14 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 27 - 32 | 18 - 24.5 | x | x |
3 | 33.4 x 3.38 x 6 | 15.01 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 27 - 32 | 18 - 24.5 | x | x |
4 | 42.2 x 3.39 x 6 | 20.34 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 27 - 32 | 18 - 24.5 | x | x |
5 | 42.2 x 4.85 x 6 | 26.82 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
6 | 48.3 x 3.68 x 6 | 24.3 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
7 | 48.3 x 5.08 x 6 | 32.46 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
8 | 60.3 x 3.91 x 6 | 32.64 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
9 | 60.3 x 5.54 x 6 | 44.88 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
10 | 73.0 x 5.16 x 6 | 51.78 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18.2 - 24.7 | x | x |
11 | 88.9 x 5.49 x 6 | 67.74 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
12 | 101.6 x 5.74 x 6 | 81.42 | x | x | x | x | x | x | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
13 | 114.3 x 6.02 x 6 | 96.42 | x | x | x | x | 24.3 - 29.3 | 17.5 - 23 | 26 - 31 | 18 - 24.5 | x | x |
14 | 141.3 x 3.96 x 6 | 80.46 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
15 | 141.3 x 4.78 x 6 | 96.54 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
16 | 141.3 x 5.16 x 6 | 103.95 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
17 | 141.3 x 5.56 x 6 | 111.66 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
18 | 141.3 x 6.35 x 6 | 126.80 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
19 | 141.3 x 6.55 x 6 | 130.62 | x | x | x | x | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.4 - 31.6 | 18.4 - 25 | x | x |
20 | 168.3 x 3.96 x 6 | 96.24 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
21 | 168.3 x 4.78 x 6 | 115.62 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
22 | 168.3 x 5.56 x 6 | 133.86 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
23 | 168.3 x 6.35 x 6 | 152.16 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
24 | 168.3 x 7.11 x 6 | 169.56 | x | x | x | x | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.6 - 31.6 | 18.4 - 25 | x | x |
25 | 219.1 x 4.78 x 6 | 151.56 | 25.5 - 30.5 | 18 - 24 | 24.6 - 29.6 | 17.5 - 23.5 | 25 - 29.7 | 21.2 - 24 | 26.2 - 31.4 | 18 - 24.5 | x | x |
