Đối với những nhà đầu tư và kỹ sư xây dựng, việc lựa chọn vật liệu chất lượng đúng quy cách, barem là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo độ bền và sự ổn định của công trình. Barem thép hộp Hòa Phát là một trong những bảng tra trọng lượng được quý khách hàng tìm kiếm nhiều nhất.
Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết từ Thép Cao Toàn Thắng về trọng lượng của thép hộp hình chữ nhật và vuông từ thương hiệu Hòa Phát.
Bảng trọng lượng thép hộp đen, mạ kẽm chữ nhật Hòa Phát
Mời quý khách hàng tham khảo bảng tra barem thép hộp Hòa Phát hình chữ nhật đen, mạ kẽm được Thép Cao Toàn Thắng cập nhất mới nhất:
Bảng tra ống thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới cập nhật
Thép Cao Toàn Thắng – www.caotoanthang.com – 0909 964 167 |
||||
STT | Tên sản phẩm | Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
1 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 |
2 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 13 x 26 x 1.1 | 6.00 | 3.77 |
3 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 |
4 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 13 x 26 x 1.4 | 6.00 | 4.70 |
5 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 |
6 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.1 | 6.00 | 5.94 |
7 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 |
8 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 |
9 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.5 | 6.00 | 7.97 |
10 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 1.8 | 6.00 | 9.44 |
11 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 2.0 | 6.00 | 10.40 |
12 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 2.5 | 6.00 | 12.72 |
13 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 20 x 40 x 3.0 | 6.00 | 14.92 |
14 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.84 |
15 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.1 | 6.00 | 7.50 |
16 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 |
17 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 |
18 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.5 | 6.00 | 10.09 |
19 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 1.8 | 6.00 | 11.98 |
20 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 2.0 | 6.00 | 13.23 |
21 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 2.5 | 6.00 | 16.25 |
22 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 25 x 50 x 3.0 | 6.00 | 19.16 |
23 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 |
24 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.1 | 6.00 | 9.05 |
25 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 |
26 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.43 |
27 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.5 | 6.00 | 12.21 |
28 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 1.8 | 6.00 | 14.53 |
29 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 2.0 | 6.00 | 16.05 |
30 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 2.5 | 6.00 | 19.78 |
31 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 30 x 60 x 3.0 | 6.00 | 23.40 |
32 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 1.1 | 6.00 | 12.16 |
33 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.24 |
34 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 1.4 | 6.00 | 15.38 |
35 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 |
36 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 1.8 | 6.00 | 19.61 |
37 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 |
38 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 2.5 | 6.00 | 26.85 |
39 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 40 x 80 x 3.0 | 6.00 | 31.88 |
40 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 1.4 | 6.00 | 19.33 |
41 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.68 |
42 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.69 |
43 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 2.0 | 6.00 | 27.34 |
44 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 2.5 | 6.00 | 33.89 |
45 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 3.0 | 6.00 | 40.33 |
46 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 50 x 100 x 3.5 | 6.00 | 46.69 |
47 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 1.8 | 6.00 | 29.79 |
48 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 |
49 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 2.5 | 6.00 | 40.98 |
50 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 2.8 | 6.00 | 45.70 |
51 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 3.0 | 6.00 | 48.83 |
52 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 3.2 | 6.00 | 51.94 |
53 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 3.5 | 6.00 | 56.58 |
54 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 3.8 | 6.00 | 61.17 |
55 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 60 x 120 x 4.0 | 6.00 | 64.21 |
56 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 2.5 | 6.00 | 57.46 |
57 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 2.8 | 6.00 | 64.17 |
58 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 3.2 | 6.00 | 73.04 |
59 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 3.5 | 6.00 | 79.66 |
60 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 3.8 | 6.00 | 86.23 |
61 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 4.0 | 6.00 | 90.58 |
62 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 150 x 4.5 | 6.00 | 101.40 |
63 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 2.5 | 6.00 | 69.24 |
64 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 2.8 | 6.00 | 77.36 |
65 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 3.0 | 6.00 | 82.75 |
66 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 3.2 | 6.00 | 88.12 |
67 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 3.5 | 6.00 | 96.14 |
68 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 3.8 | 6.00 | 104.12 |
69 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 4.0 | 6.00 | 109.42 |
70 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 100 x 200 x 4.5 | 6.00 | 122.59 |
71 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 4.0 | 6.00 | 184.78 |
72 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 4.5 | 6.00 | 207.37 |
73 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 5.0 | 6.00 | 229.85 |
74 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 5.5 | 6.00 | 252.21 |
75 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 6.0 | 6.00 | 274.46 |
76 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 6.5 | 6.00 | 296.60 |
77 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 7.0 | 6.00 | 318.62 |
78 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 7.5 | 6.00 | 340.53 |
79 | Thép hộp chữ nhật Hòa Phát | 200 x 300 x 8.0 | 6.00 | 289.38 |
Bảng barem thép hộp đen, mạ kẽm vuông Hòa Phát
Mời quý khách hàng tham khảo bảng tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát hình vuông được Thép Cao Toàn Thắng cập nhất hôm nay 29/11/2023:
Bảng tra ống thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất
Thép Cao Toàn Thắng – www.caotoanthang.com – 0909 964 167 |
||||
STT | Tên sản phẩm | Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
1 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 |
2 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 14 x 14 x 1.1 | 6.00 | 2.63 |
3 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 |
4 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 14 x 14 x 1.4 | 6.00 | 3.25 |
5 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 |
6 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 16 x 16 x 1.1 | 6.00 | 3.04 |
7 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 |
8 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 16 x 16 x 1.4 | 6.00 | 3.78 |
9 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 |
10 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.1 | 6.00 | 3.87 |
11 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 |
12 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 |
13 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.5 | 6.00 | 5.14 |
14 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 20 x 20 x 1.8 | 6.00 | 6.05 |
15 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 |
16 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.1 | 6.00 | 4.91 |
17 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 |
18 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 |
19 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.5 | 6.00 | 6.56 |
20 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 1.8 | 6.00 | 7.75 |
21 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 25 x 25 x 2.0 | 6.00 | 8.52 |
22 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.0 | 6.00 | 5.43 |
23 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.1 | 6.00 | 5.94 |
24 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 |
25 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 |
26 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.5 | 6.00 | 7.97 |
27 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 |
28 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 2.0 | 6.00 | 10.40 |
29 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 30 x 30 x 2.5 | 6.00 | 12.72 |
30 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 0.8 | 6.00 | 5.88 |
31 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.0 | 6.00 | 7.31 |
32 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.1 | 6.00 | 8.02 |
33 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.72 |
34 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.4 | 6.00 | 10.11 |
35 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 |
36 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 |
37 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 2.0 | 6.00 | 14.17 |
38 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 2.5 | 6.00 | 17.43 |
39 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 40 x 40 x 3.0 | 6.00 | 20.57 |
40 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 1.1 | 6.00 | 10.09 |
41 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 1.2 | 6.00 | 10.98 |
42 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 1.4 | 6.00 | 12.74 |
43 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.62 |
44 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.22 |
45 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 17.94 |
46 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 2.5 | 6.00 | 22.14 |
47 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 3.0 | 6.00 | 26.23 |
48 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 50 x 50 x 3.5 | 6.00 | 30.20 |
49 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 1.1 | 6.00 | 12.16 |
50 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 1.2 | 6.00 | 13.24 |
51 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 1.4 | 6.00 | 15.38 |
52 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 1.5 | 6.00 | 16.45 |
53 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 1.8 | 6.00 | 19.61 |
54 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 |
55 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 2.5 | 6.00 | 26.85 |
56 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 3.0 | 6.00 | 31.88 |
57 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 60 x 60 x 3.5 | 6.00 | 36.79 |
58 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 1.4 | 6.00 | 19.41 |
59 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 1.5 | 6.00 | 20.69 |
60 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 1.8 | 6.00 | 24.69 |
61 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.34 |
62 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 2.5 | 6.00 | 33.89 |
63 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 3.0 | 6.00 | 40.33 |
64 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 75 x 75 x 3.5 | 6.00 | 46.69 |
65 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 1.4 | 6.00 | 23.30 |
66 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 1.5 | 6.00 | 24.93 |
67 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 1.8 | 6.00 | 29.79 |
68 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 2.0 | 6.00 | 33.01 |
69 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 2.3 | 6.00 | 37.80 |
70 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 2.5 | 6.00 | 40.98 |
71 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 3.0 | 6.00 | 48.83 |
72 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 3.5 | 6.00 | 56.58 |
73 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 90 x 90 x 4.0 | 6.00 | 64.21 |
74 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 1.8 | 6.00 | 33.30 |
75 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 2.0 | 6.00 | 36.78 |
76 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 2.5 | 6.00 | 45.69 |
77 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 2.8 | 6.00 | 50.98 |
78 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 |
79 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 3.2 | 6.00 | 57.97 |
80 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 3.5 | 6.00 | 63.17 |
81 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 4.0 | 6.00 | 71.74 |
82 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 100 x 100 x 5.0 | 6.00 | 88.55 |
83 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 2.5 | 6.00 | 69.24 |
84 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 2.8 | 6.00 | 77.36 |
85 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 3.0 | 6.00 | 82.75 |
86 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 3.2 | 6.00 | 88.12 |
87 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 3.5 | 6.00 | 96.14 |
88 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 3.8 | 6.00 | 104.12 |
89 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 4.0 | 6.00 | 109.42 |
90 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 150 x 150 x 5.0 | 6.00 | 136.59 |
91 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 10 | 6.00 | 357.96 |
92 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 12 | 6.00 | 425.03 |
93 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 4.0 | 6.00 | 147.10 |
94 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 5.0 | 6.00 | 182.75 |
95 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 6.0 | 6.00 | 217.94 |
96 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 200 x 200 x 8.0 | 6.00 | 286.97 |
97 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 250 x 250 x 4.0 | 6.00 | 184.78 |
98 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 250 x 250 x 5.0 | 6.00 | 229.85 |
99 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 250 x 250 x 6.0 | 6.00 | 274.46 |
100 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 250 x 250 x 8.0 | 6.00 | 362.33 |
101 | Thép hộp vuông Hòa Phát | 250 x 250 x 10 | 6.00 | 448.39 |
Lưu ý: Liên hệ Thép Cao Toàn Thắng để nhận báo giá thép ống, sắt hộp Hòa Phát chính xác nhất theo từng quy cách trọng lượng cụ thể với mức chiết khấu và hoa hồng hấp dẫn.
Đặc điểm và quy cách barem thép hộp Hòa Phát tại Thép Cao Toàn Thắng
Thép Cao Toàn Thắng cung cấp đa dạng các sản phẩm ống thép hộp Hòa Phát, phù hợp với nhu cầu của từng loại công trình cụ thể với các đặc điểm sau:
- Kích thước và quy cách: Đa dạng kích thước và quy cách, phù hợp với mọi loại công trình từ nhà ở dân dụng cho tới các công trình công nghiệp lớn. Các barem kích thước thông dụng như: 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm…
- Độ bền và chất lượng: Sản phẩm thép hộp Hòa Phát được sản xuất từ chất liệu cao cấp với đặc tính chống gỉ sét, chịu lực tốt và có độ bền cao… dễ dàng trong việc gia công và lắp đặt, giúp tiết kiệm thời gian thi công và chi phí cho các nhà thầu.
- Ứng dụng: Kết cấu khung nhà xưởng, nhà tiền chế; Hệ thống cột, dầm cho các công trình dân dụng và công nghiệp; Khung cửa sổ, cửa ra vào, lan can…
Tại Thép Cao Toàn Thắng quý khách sẽ nhận được các sản phẩm thép hộp Hòa Phát được đảm bảo:
- Chất lượng: Chính hãng, thông số barem thép hộp Hòa Phát đúng với cam kết ban đầu.
- Giá cả: Đảm bảo có mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
- Phân phối: Mạng lưới phân phối rộng khắp, dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng.
- Bảo quản: Sản phẩm sẽ được bảo quản ở nơi khô ráo, môi trường chống oxy hóa và rỉ sét trước khi đến tay khách hàng.
- Vận chuyển: Trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thép hộp được che chắn cẩn thận, tránh làm biến dạng sản phẩm.
Ngoài ra, để lựa chọn kích thước thép hộp phù hợp, quý khách hàng cần xem xét đến:
- Tải trọng mà kết cấu cần chịu đựng.
- Kích thước tổng thể của công trình.
- Yêu cầu về thẩm mỹ và kỹ thuật của dự án.
Trên đây là đầy đủ những thông tin về trọng lượng barem thép hộp Hòa Phát được Thép Cao Toàn Thắng nghiên cứu và tổng hợp chi tiết nhất. Nếu có nhu cầu cần tư vấn thêm, mời quý khách hàng liên hệ thông tin bên dưới đây:
Xem tiếp: Barem thép hình chữ I, U, H, V chuẩn nhất cập nhật
Thông tin liên hệ Công ty TNHH Thép Cao Toàn Thắng
- Địa chỉ: 621/104 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Kho Xưởng: N8 KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0909 964 167
- Email: kinhdoanh@caotoanthang.com
- Website: caotoanthang.com
Ban biên tập: Thép Cao Toàn Thắng
Xin chào! tôi là Nguyễn Văn Cao Thắng, người điều hành Thép Cao Toàn Thắng, tôi luôn chú trọng vào việc tiếp thu học hỏi và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành lĩnh vực sắt thép. Với mong muốn xây dựng và phát triển công ty Thép Cao Toàn Thắng trở thành nhà cung cấp sắt thép hàng đầu Miền Nam và Toàn Quốc, cung cấp các sản phẩm sắt thép chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và mong đợi của khách hàng với sự tận tâm, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất... xem thêm